期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266113 | 14 | 大 | |||
3266112 | 22:21 | 4+8+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3266111 | 22:17 | 0+0+4=04 | 10 | 小 | 对 |
3266110 | 22:14 | 1+4+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3266109 | 22:10 | 8+7+3=18 | 09 | 小 | 错 |
3266108 | 22:07 | 1+1+3=05 | 16 | 大 | 错 |
3266107 | 22:03 | 3+0+1=04 | 11 | 小 | 对 |
3266106 | 22:00 | 6+9+3=18 | 14 | 大 | 对 |
3266105 | 21:56 | 0+9+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3266104 | 21:53 | 2+9+6=17 | 17 | 大 | 对 |
3266103 | 21:49 | 3+1+2=06 | 08 | 小 | 对 |
3266102 | 21:46 | 4+2+5=11 | 19 | 大 | 错 |
3266101 | 21:42 | 8+9+7=24 | 11 | 小 | 错 |
3266100 | 21:39 | 0+7+6=13 | 08 | 小 | 对 |
3266099 | 21:35 | 7+5+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3266098 | 21:32 | 3+2+3=08 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266112 | 14 | 大 | 双 | ||
3266111 | 04 | 小 | 双 | ||
3266110 | 12 | 小 | 双 | ||
3266109 | 18 | 大 | 双 | ||
3266108 | 05 | 小 | 单 | ||
3266107 | 04 | 小 | 双 | ||
3266106 | 18 | 大 | 双 | ||
3266105 | 15 | 大 | 单 | ||
3266104 | 17 | 大 | 单 | ||
3266103 | 06 | 小 | 双 | ||
3266102 | 11 | 小 | 单 | ||
3266101 | 24 | 大 | 双 | ||
3266100 | 13 | 小 | 单 | ||
3266099 | 20 | 大 | 双 | ||
3266098 | 08 | 小 | 双 | ||
3266097 | 08 | 小 | 双 | ||
3266096 | 19 | 大 | 单 | ||
3266095 | 06 | 小 | 双 | ||
3266094 | 05 | 小 | 单 | ||
3266093 | 17 | 大 | 单 | ||
3266092 | 09 | 小 | 单 | ||
3266091 | 08 | 小 | 双 | ||
3266090 | 13 | 小 | 单 | ||
3266089 | 14 | 大 | 双 | ||
3266088 | 14 | 大 | 双 | ||
3266087 | 11 | 小 | 单 | ||
3266086 | 14 | 大 | 双 | ||
3266085 | 19 | 大 | 单 | ||
3266084 | 21 | 大 | 单 | ||
3266083 | 21 | 大 | 单 | ||
3266082 | 14 | 大 | 双 | ||
3266081 | 07 | 小 | 单 | ||
3266080 | 22 | 大 | 双 | ||
3266079 | 18 | 大 | 双 | ||
3266078 | 07 | 小 | 单 | ||
3266077 | 19 | 大 | 单 | ||
3266076 | 21 | 大 | 单 | ||
3266075 | 18 | 大 | 双 | ||
3266074 | 23 | 大 | 单 | ||
3266073 | 17 | 大 | 单 | ||
3266072 | 15 | 大 | 单 | ||
3266071 | 19 | 大 | 单 | ||
3266070 | 08 | 小 | 双 | ||
3266069 | 15 | 大 | 单 | ||
3266068 | 09 | 小 | 单 | ||
3266067 | 17 | 大 | 单 | ||
3266066 | 14 | 大 | 双 | ||
3266065 | 15 | 大 | 单 | ||
3266064 | 20 | 大 | 双 | ||
3266063 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 14 11 21 17 20 14 19 10 14 |