期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237687 | 10 | 小 双 | |||
3237686 | 05:07 | 0+3+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3237685 | 05:04 | 4+1+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3237684 | 05:00 | 4+1+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3237683 | 04:57 | 0+4+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3237682 | 04:53 | 9+3+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3237681 | 04:50 | 3+0+2=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3237680 | 04:46 | 0+1+7=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3237679 | 04:43 | 0+0+2=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3237678 | 04:39 | 4+6+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3237677 | 04:36 | 5+1+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3237676 | 04:32 | 1+4+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3237675 | 04:29 | 4+5+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3237674 | 04:25 | 6+0+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3237673 | 04:22 | 5+8+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3237672 | 04:18 | 9+0+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237686 | 08 | 小 | 双 | ||
3237685 | 06 | 小 | 双 | ||
3237684 | 14 | 大 | 双 | ||
3237683 | 04 | 小 | 双 | ||
3237682 | 16 | 大 | 双 | ||
3237681 | 05 | 小 | 单 | ||
3237680 | 08 | 小 | 双 | ||
3237679 | 02 | 小 | 双 | ||
3237678 | 12 | 小 | 双 | ||
3237677 | 06 | 小 | 双 | ||
3237676 | 10 | 小 | 双 | ||
3237675 | 18 | 大 | 双 | ||
3237674 | 08 | 小 | 双 | ||
3237673 | 18 | 大 | 双 | ||
3237672 | 14 | 大 | 双 | ||
3237671 | 20 | 大 | 双 | ||
3237670 | 14 | 大 | 双 | ||
3237669 | 13 | 小 | 单 | ||
3237668 | 23 | 大 | 单 | ||
3237667 | 16 | 大 | 双 | ||
3237666 | 10 | 小 | 双 | ||
3237665 | 19 | 大 | 单 | ||
3237664 | 07 | 小 | 单 | ||
3237663 | 22 | 大 | 双 | ||
3237662 | 19 | 大 | 单 | ||
3237661 | 20 | 大 | 双 | ||
3237660 | 16 | 大 | 双 | ||
3237659 | 14 | 大 | 双 | ||
3237658 | 12 | 小 | 双 | ||
3237657 | 16 | 大 | 双 | ||
3237656 | 13 | 小 | 单 | ||
3237655 | 14 | 大 | 双 | ||
3237654 | 22 | 大 | 双 | ||
3237653 | 08 | 小 | 双 | ||
3237652 | 13 | 小 | 单 | ||
3237651 | 14 | 大 | 双 | ||
3237650 | 17 | 大 | 单 | ||
3237649 | 16 | 大 | 双 | ||
3237648 | 04 | 小 | 双 | ||
3237647 | 22 | 大 | 双 | ||
3237646 | 22 | 大 | 双 | ||
3237645 | 18 | 大 | 双 | ||
3237644 | 12 | 小 | 双 | ||
3237643 | 07 | 小 | 单 | ||
3237642 | 12 | 小 | 双 | ||
3237641 | 15 | 大 | 单 | ||
3237640 | 08 | 小 | 双 | ||
3237639 | 11 | 小 | 单 | ||
3237638 | 14 | 大 | 双 | ||
3237637 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出05 18 22 15 12 07 10 22 22 18 |