期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276937 | 20 | 大 双 | |||
3276936 | 20:36 | 6+2+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3276935 | 20:32 | 0+3+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3276934 | 20:29 | 1+5+4=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3276933 | 20:25 | 2+0+2=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3276932 | 20:22 | 7+2+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3276931 | 20:18 | 9+2+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3276930 | 20:15 | 7+8+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3276929 | 20:11 | 6+3+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3276928 | 20:08 | 8+5+2=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3276927 | 20:04 | 4+0+0=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3276926 | 20:01 | 2+3+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3276925 | 19:57 | 0+7+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3276924 | 19:54 | 6+4+2=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3276923 | 19:50 | 4+3+4=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3276922 | 19:47 | 3+3+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276936 | 15 | 大 | 单 | ||
3276935 | 04 | 小 | 双 | ||
3276934 | 10 | 小 | 双 | ||
3276933 | 04 | 小 | 双 | ||
3276932 | 17 | 大 | 单 | ||
3276931 | 20 | 大 | 双 | ||
3276930 | 16 | 大 | 双 | ||
3276929 | 16 | 大 | 双 | ||
3276928 | 15 | 大 | 单 | ||
3276927 | 04 | 小 | 双 | ||
3276926 | 11 | 小 | 单 | ||
3276925 | 08 | 小 | 双 | ||
3276924 | 12 | 小 | 双 | ||
3276923 | 11 | 小 | 单 | ||
3276922 | 12 | 小 | 双 | ||
3276921 | 20 | 大 | 双 | ||
3276920 | 16 | 大 | 双 | ||
3276919 | 08 | 小 | 双 | ||
3276918 | 07 | 小 | 单 | ||
3276917 | 13 | 小 | 单 | ||
3276916 | 12 | 小 | 双 | ||
3276915 | 09 | 小 | 单 | ||
3276914 | 14 | 大 | 双 | ||
3276913 | 19 | 大 | 单 | ||
3276912 | 15 | 大 | 单 | ||
3276911 | 11 | 小 | 单 | ||
3276910 | 19 | 大 | 单 | ||
3276909 | 18 | 大 | 双 | ||
3276908 | 19 | 大 | 单 | ||
3276907 | 12 | 小 | 双 | ||
3276906 | 23 | 大 | 单 | ||
3276905 | 15 | 大 | 单 | ||
3276904 | 21 | 大 | 单 | ||
3276903 | 18 | 大 | 双 | ||
3276902 | 07 | 小 | 单 | ||
3276901 | 12 | 小 | 双 | ||
3276900 | 14 | 大 | 双 | ||
3276899 | 19 | 大 | 单 | ||
3276898 | 18 | 大 | 双 | ||
3276897 | 11 | 小 | 单 | ||
3276896 | 15 | 大 | 单 | ||
3276895 | 09 | 小 | 单 | ||
3276894 | 11 | 小 | 单 | ||
3276893 | 19 | 大 | 单 | ||
3276892 | 17 | 大 | 单 | ||
3276891 | 18 | 大 | 双 | ||
3276890 | 14 | 大 | 双 | ||
3276889 | 09 | 小 | 单 | ||
3276888 | 12 | 小 | 双 | ||
3276887 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出16 19 23 11 13 16 17 19 06 11 |