期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266101 | 06 | 小 双 | |||
3266100 | 21:39 | 0+7+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3266099 | 21:35 | 7+5+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3266098 | 21:32 | 3+2+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3266097 | 21:28 | 4+0+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3266096 | 21:25 | 6+8+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3266095 | 21:21 | 0+5+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3266094 | 21:18 | 1+3+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3266093 | 21:14 | 5+9+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3266092 | 21:11 | 1+7+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3266091 | 21:07 | 2+2+4=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3266090 | 21:04 | 4+5+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3266089 | 21:00 | 7+4+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3266088 | 20:57 | 0+5+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3266087 | 20:53 | 7+4+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3266086 | 20:50 | 5+7+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266100 | 13 | 小 | 单 | ||
3266099 | 20 | 大 | 双 | ||
3266098 | 08 | 小 | 双 | ||
3266097 | 08 | 小 | 双 | ||
3266096 | 19 | 大 | 单 | ||
3266095 | 06 | 小 | 双 | ||
3266094 | 05 | 小 | 单 | ||
3266093 | 17 | 大 | 单 | ||
3266092 | 09 | 小 | 单 | ||
3266091 | 08 | 小 | 双 | ||
3266090 | 13 | 小 | 单 | ||
3266089 | 14 | 大 | 双 | ||
3266088 | 14 | 大 | 双 | ||
3266087 | 11 | 小 | 单 | ||
3266086 | 14 | 大 | 双 | ||
3266085 | 19 | 大 | 单 | ||
3266084 | 21 | 大 | 单 | ||
3266083 | 21 | 大 | 单 | ||
3266082 | 14 | 大 | 双 | ||
3266081 | 07 | 小 | 单 | ||
3266080 | 22 | 大 | 双 | ||
3266079 | 18 | 大 | 双 | ||
3266078 | 07 | 小 | 单 | ||
3266077 | 19 | 大 | 单 | ||
3266076 | 21 | 大 | 单 | ||
3266075 | 18 | 大 | 双 | ||
3266074 | 23 | 大 | 单 | ||
3266073 | 17 | 大 | 单 | ||
3266072 | 15 | 大 | 单 | ||
3266071 | 19 | 大 | 单 | ||
3266070 | 08 | 小 | 双 | ||
3266069 | 15 | 大 | 单 | ||
3266068 | 09 | 小 | 单 | ||
3266067 | 17 | 大 | 单 | ||
3266066 | 14 | 大 | 双 | ||
3266065 | 15 | 大 | 单 | ||
3266064 | 20 | 大 | 双 | ||
3266063 | 12 | 小 | 双 | ||
3266062 | 17 | 大 | 单 | ||
3266061 | 11 | 小 | 单 | ||
3266060 | 15 | 大 | 单 | ||
3266059 | 19 | 大 | 单 | ||
3266058 | 11 | 小 | 单 | ||
3266057 | 15 | 大 | 单 | ||
3266056 | 13 | 小 | 单 | ||
3266055 | 20 | 大 | 双 | ||
3266054 | 23 | 大 | 单 | ||
3266053 | 19 | 大 | 单 | ||
3266052 | 21 | 大 | 单 | ||
3266051 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出08 15 16 16 18 18 08 08 10 13 |